采用超聲波測(cè)流量技術(shù),除了具有計(jì)量功能外,還具有非接觸IC卡預(yù)付費(fèi)功能,用戶到管理部門交費(fèi)后,管理部門將所購(gòu)熱量寫入卡中,刷卡后閥門自動(dòng)開啟,所購(gòu)熱量用盡后,閥門自動(dòng)關(guān)閉,用戶需要重新購(gòu)買熱量刷卡后開閥供熱。
公稱口徑 | 常用流量(m3/h) | 最小流量(m3/h) | 最大流量(m3/h) | ||
---|---|---|---|---|---|
流量傳感器 | DN20 | 2.5 | 0.05 | 0.025 | 5.0 |
DN25 | 3.5 | 0.07 | 0.035 | 7.0 | |
DN32 | 6.0 | 0.12 | 0.06 | 12.0 | |
DN40 | 10 | 0.2 | 0.1 | 20 | |
DN50 | 15 | 0.6 | 0.3 | 30 | |
DN65 | 25 | 1.0 | 0.5 | 50 | |
DN80 | 40 | 1.6 | 0.8 | 80 | |
DN100 | 60 | 2.4 | 1.2 | 120 | |
DN125 | 100 | 4.0 | 2.0 | 200 | |
DN150 | 150 | 5.0 | 2.5 | 300 | |
DN200 | 250 | 10 | 5 | 500 | |
DN250 | 400 | 16 | 8 | 800 | |
DN300 | 600 | 24 | 12 | 1200 | |
最小顯示流量 | 0.01m3(DN32及以下使用時(shí)) 0.1m3(DN40及以上使用時(shí)) 0.00001m3(檢定時(shí)) | ||||
最小顯示熱量 |
1kW.h(DN40及以上使用時(shí)) 0.001kW.h(DN40及以上檢定時(shí)) |
||||
溫度傳感器 | 溫度范圍 4℃ ~ 95℃ | 溫差范圍 3K ~ 90K | |||
最小顯示溫度 0.1℃(使用時(shí)) 0.01℃(檢定時(shí)) | |||||
靜態(tài)工作電流 | < 7uA | ||||
液晶顯示屏位數(shù) | 8位 | ||||
準(zhǔn)確度等級(jí) | 2級(jí) | ||||
最大允許工作壓力 | 1.6MPa | ||||
允許壓力損失 | < 0.025MPa |